文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-01677 | 生成日期 | 2024-04-03 | 公開日期 | 2024-04-03 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2024.04.02) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年04月02日-2024年04月02日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/04/02 | 162185 | 12.855 | 40 | 0.006 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/04/02 | 129248 | 13.284 | 40 | 0.132 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/04/02 | 231679.2 | 7.9 | 40 | 0.095 | 3 | 0.078 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/04/02 | 160610.58 | 15.833 | 40 | 0.58 | 3 | 0.048 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局